En la primera ronda el corredor criollo dio 18 vueltas al circuito y logró su mejor vuelta con un crono de 1:26.297 a 1.867 segundos del líder, el español Fernando Alonso (Ferrari), quien dominó con un registro de 1:24.430.
En la segunda tanda, Maldonado condujo 40 vueltas y consiguió el mejor giro con un tiempo de 1:24.468 a 1.069 del mejor, el inglés Jenson Button, de la escudería McLaren, quien terminó con marca de 1:23.399.
El Gran Premio de España es la quinta válida del Campeonato Mundial y primero en Europa.
Clasificación primera sesión de entrenamientos:
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.430
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.808
3 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.912
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.996
5 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:25.120
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.187
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.217
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.252
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.285
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:25.339
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.367
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.433
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.539
14 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.607
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.918
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.226
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.297
18 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:26.630
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:27.475
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:28.267
21 20 Alexander Rossi Caterham-Renault 1:28.448
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:28.633
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:29.107 24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1:31.618
Clasificación segunda sesión de entrenamientos:
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.399
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:23.563
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.771
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.909
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.918
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.964
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:24.065
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.080
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.214
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:24.365
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.418
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.422
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.468
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.600
15 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.688
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.733
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.769
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:25.047
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.296
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:26.740
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.314
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.664
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:28.235
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth Sin Tiempo
AVN
No hay comentarios:
Publicar un comentario